位于高级度假酒店内的大海滨学校
QQ English是日资的学校,位于宿务马克坦岛,拥有IT Park和海滨两个校区,学员总数约为550人。
QQ English学校注重对学校运营和讲师的投资,无论是有经验或者没有经验的讲师,都需要接受1个月的培训,并获取TESOL(教师资格证)。所有的菲律宾讲师都是全职。正式授课前的培训和指导,能够有效地帮助讲师弥补教学方面的短处,从而提升到合格的讲师水平。
QQ English海滨学校坐落在马克坦岛东海岸的度假酒店内。生活环境跟位于IT Park商业中心的校区不同。如学校名称,海滨校区有着碧绿的海景,学员可使用酒店内的设施,私人海滩等。推荐想要在学习的同时,享受热带南国风情的学员选择。
学校常年来一直专注培训英语口语会话水平,尤其推荐给英语初学者,对说英语有着抗拒心理的学员。学校的课程安排,教材都和IT Park校区的一样。不过本校区只设置了3种专注于提升英语会话能力的课程。想要短期超密集的学习和托业保分课程的学员,可以选择IT Park校区。
学校名称 | QQ English 海滨(Seafront) |
地址 | Basecamp Maria Luisa, Banilad, Cebu city |
开设时间 | 2015年 |
定员 | 250名 |
相关认证 | SSP许可和教育厅认证(TESDA) |
开设课程 | ESL |
讲师构成 | 菲律宾讲师约700名(2个校区合计) |
中国职员 | -- |
中国职员 | -- |
学校设施 | 一对一教室、小组教室、自习室 |
宿舍 | 桌子、椅子、空调、床、衣柜、热水淋浴、镜子、冰箱(需租用)、吹风机(需租用)、WIFI |
其他设施 | 游泳池、私人海滩、台球、食堂、商店、学员休息室 |
・ 学校外面有一片私人海滩,从学校教学楼内的食堂、教室等,都可以看到大海。学员也可以选择海景宿舍。推荐没有多少娱乐需求,想要专注学习的学员选择。
・ 学校旁边有潜水店,学员在学习之余可以考取潜水证。
・ 步行5分钟的路程内,有热带风情的餐厅,还有按摩店,学员可放松身心。
・ 常年来,学校一直致力于研究口语和会话能力的提升,而且擅长教授对说英语有抗拒心理的英语初学者。
・ 学校也开设有网络教学,学员回到国内,可以继续跟随自己的讲师学习英语。
・ QQ English对讲师水平有严格要求,没有到达学校制定的标准,不能进行授课。所有的讲师都会接受1个月的岗前集中培训。所有的讲师都是全职。学校鼓励所有讲师都去申请获取TESOL教师资格证。
・ QQ English超过90%的讲师可以教授卡伦教学方法。所谓卡伦教学法,是英国提出的培训学员瞬间快速反应的方法,学员可以选择卡伦课程,卡伦课程的学员有专门的教室和教材。
课程 | 正规授课 | 选修课 |
Super Light | 一对一3课时+小组课1课时 | 大团课2课时 |
Light plan | 一对一4课时 + 小组2课时 | 大团体2课时 |
Standard plan | 一对一6课时 + 小组2课时 | 大团体2课时 |
Superior plan | 一对一8课时 | 大团体2课时 |
Business plan | 商英一对一4节,ESL一对一2节+小组课2节 | 大团课2课时 |
PRE IELTS | 一对一4节+小组课4节 | 大团课2课时 |
IELTS | 一对一4节+小组课4节 | 大团课2课时 |
TOEIC | 一对一4节TOEIC+2节esl一对一+2节小组课 | 大团课2课时 |
本计划每天有4节一对一授课,按照入学测试成绩划分等级。在全面提升Speaking, Listening, Reading, Writing四项能力的基础上,着重提升Speaking。本课程无法选择卡伦教学法(Callan Method)和TOEIC、IELTS、BUSINESS课程的内容。对于初级学员,需要选择QQ English专门为初学者指定的教科书。
・ 一对一(4课时):Reading, Speaking, Writing, Listening, Topic English conversation, Pronunciation, Basic English.
・ 小组课(2课时):Picture Story, Vocabulary Class, OEC (Discussion Class) and others.
本计划每天有6节一对一授课和2节团体授课。可以选择伦教学法和TOEIC、IELTS、BUSINESS课程的内容。在卡伦教学法(Callan Method)课堂,学员会通过长期训练快速回答讲师的问题,从而提升口语会话能力,授课教师是在7楼,每个人都有单独的电脑可以使用。BUSINESS 课堂可以模拟商务场合,学习商务发表、社交技能等。
・ 一对一(6课时):Reading, Callan Method(卡伦教学法),Speaking,Topic English conversation,Pronunciation,Basic English,TOEIC,IELTS,Business English,Internet classes.
・ 小组课(2课时):Picture Story, Vocabulary Class, OEC (Discussion Class) and others.
・新生入学等级测试:入学第一周周一,测定学员的英语等级,以帮助学员选择合适的教材和授课内容。
・进度测试:每4周进行一次等级测试,包括Speaking, Writing, Listening and Reading4个科目。
时间 | Standard plan |
08:00 - 08:50 | 早餐 |
09:00 - 09:50 | 1:1(Reading) |
10:00 - 10:50 | 1:1(Callan method) |
11:00 - 11:50 | 1:1(Speaking) |
12:00 - 12:50 | 1:1(Topic English Conversation) |
13:00 - 13:50 | 午餐 |
14:00 - 14:50 | 小组课(Speaking) |
15:00 - 15:50 | 小组课(Speaking) |
16:00 - 16:50 | 1:1(Pronunciation) |
17:00 - 17:50 | 1:1(Basic English) |
18:00 - 18:50 | 晚餐 |
19:00 - 19:50 | 夜间选修团体课 |
20:00 - 20:50 | 夜间选修团体课 |
20:50- | 自由时间 |
- 平时和周末都没有门禁。如果是高中生或者更小的学员,可以在成人的陪同下外出,没有门禁。
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间 | $872 | $1,073 | $1,341 | $2,682 |
双人间 | $745 | $917 | $1,146 | $2,292 |
四人间 | $644 | $792 | $990 | $1,980 |
六人间 | $580 | $714 | $893 | $1,785 |
海景单人(Executive) | $1,658 | $2,040 | $2,550 | $5,100 |
海景双人(Executive) | $1,214 | $1,494 | $1,868 | $3,735 |
海景单人(Deluxe) | $1,467 | $1,806 | $2,258 | $4,515 |
海景双人(Deluxe) | $1,024 | $1,260 | $1,575 | $3,150 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间 | $1,121 | $1,380 | $1,725 | $3,450 |
双人间 | $995 | $1,224 | $1,530 | $3,060 |
四人间 | $893 | $1,099 | $1,374 | $2,748 |
六人间 | $830 | $1,021 | $1,277 | $2,553 |
海景单人(Executive) | $1,907 | $2,347 | $2,934 | $5,868 |
海景双人(Executive) | $1,463 | $1,801 | $2,252 | $4,503 |
海景单人(Deluxe) | $1,717 | $2,113 | $2,642 | $5,283 |
海景双人(Deluxe) | $1,273 | $1,567 | $1,959 | $3,918 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间 | $1,262 | $1,553 | $1,941 | $3,882 |
双人间 | $1,135 | $1,397 | $1,746 | $3,492 |
四人间 | $1,034 | $1,272 | $1,590 | $3,180 |
六人间 | $970 | $1,194 | $1,493 | $2,985 |
海景单人间(Executive) | $2,048 | $2,520 | $3,150 | $6,300 |
海景双人间 (Executive) | $1,604 | $1,974 | $2,468 | $4,935 |
海景单人间(Deluxe) | $1,857 | $2,286 | $2,858 | $5,715 |
海景双人间 (Deluxe) | $1,414 | $1,740 | $2,175 | $4,350 |
【三种单人间的对比】 单人间、双人间:共用同一层的卫生间和浴室。设施干净整洁。
单人间(Deluxe)、单人间(Executive)的房间内有独立卫生间。这两种房间类型如果学员有需要,两个人可以申请住一间房,但是申请条件是两人必须是家人或者朋友关系。宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,418 | $1,715 | $2,181 | $4,362 | $6,543 | $8,724 |
双人间 | $1,292 | $1,589 | $1,986 | $3,972 | $5,959 | $7,944 |
四人间 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 |
六人间 | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 |
海景单人间(Executive) | $2,204 | $2,712 | $3,390 | $6,780 | $10,170 | $13,560 |
海景双人间(Executive) | $1,760 | $2,166 | $2,708 | $5,415 | $8,123 | $10,830 |
海景单人间 (Deluxe) | $2,013 | $2,478 | $3,098 | $6,195 | $9,293 | $12,390 |
海景双人间 (Deluxe) | $1,570 | $1,932 | $2,415 | $4,830 | $7,245 | $9,660 |
Business plan
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,496 | $1,841 | $2,301 | $4,602 | $6,903 | $9,204 |
双人间 | $1,369 | $1,685 | $2,106 | $4,212 | $6,318 | $8,424 |
四人间 | $1,268 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
六人间 | $1,204 | $1,482 | $1,853 | $3,705 | $5,558 | $7,410 |
海景单人间(Executive) | $2,282 | $2,808 | $3,510 | $7,020 | $10,530 | $14,040 |
海景双人间(Executive) | $1,838 | $2,262 | $2,828 | $5,655 | $8,483 | $11,310 |
海景单人间 (Deluxe) | $2,901 | $2,574 | $3,218 | $6,435 | $9,653 | $12,870 |
海景双人间 (Deluxe) | $1,648 | $2,028 | $2,535 | $5,070 | $7,605 | $10,140 |
TOEIC plan
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,301 | $1,601 | $2,001 | $4,002 | $6,003 | $8,004 |
双人间 | $1,174 | $1,445 | $1,806 | $3,612 | $5,418 | $7,224 |
四人间 | $1,073 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 |
六人间 | $1,009 | $1,242 | $1,553 | $3,105 | $4,658 | $6,210 |
海景单人间(Executive) | $2,087 | $2,568 | $3,210 | $6,420 | $9,630 | $12,840 |
海景双人间(Executive) | $1,643 | $2,022 | $2,528 | $5,055 | $7,583 | $10,110 |
海景单人间 (Deluxe) | $1,896 | $2,334 | $2,918 | $5,835 | $8,753 | $11,670 |
海景双人间 (Deluxe) | $1,453 | $1,788 | $2,235 | $4,470 | $6,705 | $8,940 |
IELTS INTENSIVE
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,418 | $1,745 | $2,181 | $4,362 | $6,543 | $8,724 |
双人间 | $1,291 | $1,589 | $1,986 | $3,972 | $5,958 | $7,944 |
四人间 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 |
六人间 | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 |
海景单人间(Executive) | $2,204 | $2,712 | $3,390 | $6,780 | $10,170 | $13,560 |
海景双人间(Executive) | $1,760 | $2,166 | $2,708 | $5,415 | $8,123 | $10,830 |
海景单人间 (Deluxe) | $2,013 | $2,478 | $3,098 | $6,195 | $9,293 | $12,390 |
海景双人间 (Deluxe) | $1,570 | $1,932 | $2,415 | $4,830 | $7,245 | $9,660 |
PRE IELTS
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,340 | $1,649 | $2,061 | $4,122 | $6,183 | $8,244 |
双人间 | $1,213 | $1,493 | $1,866 | $3,732 | $5,598 | $7,464 |
四人间 | $1,112 | $1,368 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 |
六人间 | $1,048 | $1,290 | $1,613 | $3,225 | $4,838 | $6,450 |
海景单人间(Executive) | $2,126 | $2,616 | $3,270 | $6,540 | $9,810 | $13,080 |
海景双人间(Executive) | $1,682 | $2,070 | $2,588 | $5,175 | $7,763 | $10,350 |
海景单人间 (Deluxe) | $1,935 | $2,382 | $2,978 | $5,955 | $8,933 | $11,910 |
海景双人间 (Deluxe) | $1,492 | $1,832 | $2,295 | $4,590 | $6,885 | $9,180 |
AYALA菲律宾英语游学提供中途退学剩余学费全额退款制度、体验游学制度、学费后付制度等有利于学员海外游学的服务。
项目 | 内容 |
往返机票及保险费 | 本人负担 |
报名费 | $150 |
SSP费用 | P6,500(特殊学习许可证,强制办理) |
ACR I-Card费用 | P3,000(59天以上滞留) |
电费(4周) | P2,000 |
签证延期 | P2,830/月(签证分为:30天和59天两种,每次延期时效为一个月) |
教材费 | P200-P250/册 |
延期退房 | 6人间P800、4人间P1,000、2人间P1,300、单人间P1,500 |
入住和退房时间 | 周日(08:00-24:00)入住,周六上午退房 |
入住时间和接机注意 | 只能周日入住和周日接机,周六需要收费 |
入学年龄 | 16岁以上 |
入学英语水平 | 初级-高级 |
平时可否入学 | 不可。 |
校外住宿 | 不可 |
- QQ English 宿舍的入学时间就是机场的接机日期,每周日入学,周六(午餐前)离校。
- 本校区为ESL课程专用校区。
- 如果学员有需求,在菲律宾节假日也可安排授课,需另缴纳费用。
- Executive和Deluxe房间有卫生间和浴室。