宿务大的日资英语学校,卡伦学习法英语中心
作为日资的菲律宾英语学校,大的负面特点,就是日本学员的人数比较多。现在宿务约有40多家日资英语学校,超过90%的学校日本学员的人数比例都在90%-全额。到菲律宾来学习英语的目的,就是希望能够和外国人用英语交流,但是学校生活环境却处处都是日本人,这是日资学校的一大弊端。
在QQ English,学校成功地把其他国籍学员的人数比例提升到了40%。其他学员的国籍包括韩国、中国、俄国、阿拉伯、巴西。不同国籍学员之间可以互相交流文化,形成英语会话氛围,互相提升口语水平。
QQ English在宿务市的IT科技园校区和马克坦岛的海滨校区,两个校区学员人数总共约为700名。
学校运营方面尤其注重对讲师的投资和培养。无论是有无教学经验的讲师,在入职之前都需要接受为期1个月的培训。帮助讲师考取TESOL 讲师资格证。QQ English所有的讲师都是全职。通过实践指导和培训,帮助讲师弥补教学弱点,提升到一定水准,再进行授课,才能够保证教学质量。菲律宾游学界不乏存在那些录用了讲师就直接上岗授课的现象存在。
IT 科技园学校位于宿务市的商业中心,里面有两个大型的棒球场,外国企业的办事处都设在这里。除了各国企业,科技园里还有咖啡店、餐厅、酒吧等。每天往来的人很多。在IT科技园步行的距离内,有一间宿务顶级的豪华酒店——Waterfront Hotel。QQ English的学员可以免费使用酒店的健身房、桑拿房、游泳池,另外健身房还开设有瑜伽、尊巴舞、拳击课,学员也可以免费参加。
学员的宿舍从IT 科技园步行10分钟即可到达,学员可以共用冰箱、厨房,但是不允许在宿舍内做饭。不过学员可以在QQ Common house做饭,也可以喝酒,只能到晚上22:00。学校没有门禁限制。
QQ English的教学方向是以Speaking为主,学校提供专注提升口语能力的密集课程。周末可增加一对一授课,需另加费用(只有短期游学的学员可申请周末上课)。能够在周末授课的学校非常少,所以QQ English这一规定,对于想在短期内尽可能上更多课的学员来说,非常方便。
学校名称 | QQ English IT Park |
地址 | 8th Floor Skyrise4, Cebu IT Park, Apas, Cebu City, Philippines 6000 |
开设时间 | 2009年 |
定员 | 700名 |
相关认证 | SSP许可和教育厅认证(TESDA) |
开设课程 | ESL, ESL + Callan Method (Callan Method) / TOEIC / Business |
讲师构成 | 菲律宾讲师约700名(2个校区合计),1名英国主任讲师 |
中国职员 | -- |
中国职员 | -- |
学校设施 | 教学楼和宿舍是分开的,教学楼在科技园内企业大楼的(7-10层),前台接待在8楼,食堂和在线授课教师在9楼 |
宿舍 |
- 宿舍:住宅式的宿舍(宿舍之间有免费摆渡车,每天12-15次)从学校步行5-7分钟课到达 - 每栋宿舍可以选择单人间、双人间、三人间,其中单人间和双人间的学员需要共用卫生间和浴室 - 公用空间:客厅、电视、冰箱、热水淋浴、洗衣机、WIFI - QQ Common House(可以做饭、看电影等) - 房间内:桌子、椅子、床、衣柜、空调 - 外部宿舍:Waterfront Hotel, Zeleny Hotel |
其他设施 |
- Waterfront 酒店的游泳池、桑拿房、尊巴舞(至21:00)和健身房(24小时开放)可以免费使用。同时学校给出席率高的学员发放的优惠券,可以在学校一楼的日本餐厅使用。 - 宿舍的餐厅经常有水果、蛋糕等等 |
・ QQ English给讲师提供高薪资,以及令人满意的各种福利,从而稳定师资队伍,保证教学质量。QQ English给讲师的工资大约是平均水平的1-1.5倍,当然有一些老师在上在线授课,工作的时间就要多余其他的讲师。现在QQ English已经成为英语讲师的学校之一。
・ 目前QQ English在宿务和麦克坦的两个学校学员加起来,共有700名左右的讲师,95%都是全职讲师。每位讲师都在努力地获取TESOL证书,学校会承担讲师取得TESOL证书所需的费用,以及安排授课等。
・ 宿务繁华的地区,就是IT 科技园旁边的Ayala购物中心、SM购物中心周围。科技园内有IBM公司、微软办公室、豪华餐厅、酒吧、咖啡厅等等,来往的人很多。
・ QQ English 的教室和办公室在IT科技园内一栋叫Sky Rise4 的大楼里。
・ 这是英国发明的一种英语学习方法,QQ English改进了这种方法以适应一对一授课。在授课中,让学员不断的说话,快速的说句子,彻底地实行口语输出。
・ 常年致力于提升英语会话水平,QQ English在帮助初级学员,尤其是对英语有抗拒心理的学员非常有经验,Speaking方面尤其出色。
・ QQ English在菲律宾英语学校中的独树一帜,没有门禁规定。即使不参加测试和授课,也不会有任何惩罚。推荐自觉性高的学员选择,因为他们完全的自由校风。
・ 学校每周给出勤率高的学员提供餐厅的优惠券,以此激发学员的学习动力。
・ QQ English提供和其它学校不同的,独一无二的配套服务。
- No Holiday原则:QQ English正常每周提供5天的授课。但是通常情况下,菲律宾的节假日也可以授课(节假日上课需另200元/天的费用,而且需要提前通知学校办公室)。在菲律宾几乎没有学校在节假日提供授课。
- 提供免费小吃:水果、蛋糕、小吃等,在8楼的食堂免费提供,学员饿的时候可以自由选择。
- 豪华泳池、桑拿房、健身房免费使用:学员可免费使用学校对面的豪华海滨酒店的泳池、桑拿房、健身房等设施。
- 医生每周三、五在校,护士周一至周五常驻学校。
- 免费餐厅体验券:如果学员的出勤率达到优秀的标准,学校将提供价值100比索的优惠券,可在10楼的餐厅使用。另外每个星期由讲师们选出来的佳学员,将会获得300比索的优惠券,每周有三名学员会成为佳学员。
- 如果每周的夜间授课出席率全额,可以获得一节/周在线授课。
- 如果想要增加一对一授课,可以选择任意一个课程,然后每个月额外支付5000比索即可。
课程 | 正规授课 | 选修课 |
Super Light | 一对一3课时+小组课1课时 | 大团课2课时 |
Light plan | 一对一4课时 + 小组2课时 | 大团体2课时 |
Standard plan | 一对一6课时 + 小组2课时 | 大团体2课时 |
Superior plan | 一对一8课时 | 大团体2课时 |
Business plan | 商英一对一4节,ESL一对一2节+小组课2节 | 大团课2课时 |
PRE IELTS | 一对一4节+小组课4节 | 大团课2课时 |
IELTS | 一对一4节+小组课4节 | 大团课2课时 |
TOEIC | 一对一4节TOEIC+2节esl一对一+2节小组课 | 大团课2课时 |
本计划每天有4节一对一授课,按照入学测试成绩划分等级。在全面提升Speaking, Listening, Reading, Writing四项能力的基础上,着重提升Speaking。本课程无法选择卡伦教学法(Callan Method)和TOEIC、IELTS、BUSINESS课程的内容。对于初级学员,需要选择QQ English专门为初学者指定的教科书。
・ 一对一(4课时):Reading, Speaking, Writing, Listening, Topic English conversation, Pronunciation, Basic English.
・ 小组课(2课时):Picture Story, Vocabulary Class, OEC (Discussion Class) and others.
本计划每天有6节一对一授课和2节团体授课。可以选择口语强化、雅思口语、商务英语等课程的内容。在卡伦教学法(Callan Method)课堂,学员会通过长期训练快速回答讲师的问题,从而提升口语会话能力,授课教师是在7楼,每个人都有单独的电脑可以使用。BUSINESS 课堂可以模拟商务场合,学习商务发表、社交技能等。
・ 一对一(6课时):Reading, Callan Method(卡伦教学法),Speaking,Topic English conversation,Pronunciation,Basic English,TOEIC,IELTS,Business English,Internet classes.
・ 小组课(2课时):Picture Story, Vocabulary Class, OEC (Discussion Class) and others.
・入学测试:通常在周一的上午8:00-11:00进行,考察听、说、读、写4项技能。13:00-17:00参加一对一授课和卡伦教学法授课,确定学员的英语等级、课程还有老师。
・进度测试:每4周进行一次等级测试,包括Speaking, Writing, Listening and Reading4个科目,在周三和周四这两天的常规授课结束后进行,周五反馈测试结果。
时间 | Standard plan |
07:30 - 08:00 | 早餐 |
08:00 - 08:50 | 1:1(Topic English conversation) |
09:00 - 09:50 | 1:1(Reading) |
10:00 - 10:50 | 1:1(Callan method) |
11:00 - 11:50 | 1:1(Speaking) |
12:00 - 12:50 | 午餐 |
13:00 - 13:50 | 小组课(Speaking) |
14:00 - 14:50 | 小组课(Depicting photographs) |
15:00 - 15:50 | 1:1(Pronunciation) |
16:00 - 16:50 | 1:1(Basic English) |
17:00 - 17:50 | 休息 |
18:00 - 18:50 | 晚餐 |
19:00 - 19:50 | 夜间选修团体课 |
20:00 - 20:50 | 夜间选修团体课 |
20:50- | 自由时间 |
- 平时和周末都没有门禁时间。
・讲师变更:每周三、四申请,下一周更换。
・ 免费小吃:食堂随时准备有水果和蛋糕。
・ 摆渡车:免费从学校到宿舍,或者从学校到海滨酒店(泳池、健身房使用)。
・每周活动:学校组织羽毛球、保龄球等活动。
・ 每周二,学校的免费班车将带学员到宿务风景美的地方。
・ 周末如果想去宿务的景点旅游,可以跟学校办公室申请组织(付费)。
・其他慈善、志愿者活动。
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间. | $872 | $1,073 | $1,341 | $2,682 |
双人间 | $745 | $917 | $1,146 | $2,292 |
四人间 | $644 | $792 | $990 | $1,980 |
六人间 | $580 | $714 | $893 | $1,785 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间(Cando) | $1,265 | $1,556 | $1,946 | $3,891 |
双人间(Cando) | $948 | $1,166 | $1,458 | $2,916 |
单人间(Hotel A) | $2,672 | $3,288 | $4,110 | $8,220 |
单人间(Hotel B) | $1,531 | $1,884 | $2,355 | $4,710 |
双人间(Hotel A) | $2,038 | $2,508 | $3,135 | $6,270 |
双人间(Hotel B) | $1,214 | $1,494 | $1,868 | $3,735 |
Walk In | $580 | $714 | $893 | $1,785 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间 | $1,121 | $1,380 | $1,725 | $3,450 |
双人间 | $995 | $1,224 | $1,530 | $3,060 |
四人间 | $893 | $1,099 | $1,374 | $2,748 |
六人间. | $830 | $1,021 | $1,277 | $2,553 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间(Cando) | $1,514 | $1,864 | $2,330 | $4,659 |
双人间(Cando) | $1,197 | $1,474 | $1,842 | $3,684 |
单人间(Hotel A) | $2,921 | $3,595 | $4,494 | $8,988 |
单人间(Hotel B) | $1,780 | $2,191 | $2,739 | $5,478 |
双人间(Hotel A) | $2,287 | $2,815 | $3,519 | $7,038 |
双人间(Hotel B) | $1,463 | $1,801 | $2,252 | $4,503 |
Walk In | $830 | $1,021 | $1277 | $2,553 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间 | $1,262 | $1,553 | $1,941 | $3,882 |
双人间 | $1,135 | $1,397 | $1,746 | $3,492 |
四人间 | $1,034 | $1,272 | $1,590 | $3,180 |
六人间. | $970 | $1,194 | $1,493 | $2,985 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 |
单人间(Cando) | $1,655 | $2,036 | $2,546 | $5,091 |
双人间(Cando) | $,1338 | $1,646 | $2,058 | $4,116 |
单人间(Hotel A) | $3,062 | $3,768 | $4,710 | $9,420 |
双人间(Hotel A) | $2,428 | $2,988 | $3,755 | $7,470 |
单人间(Hotel B) | $1,921 | $2,364 | $2,955 | $5,910 |
双人间(Hotel B) | $1,604 | $1,974 | $2,468 | $4,935 |
Walk In | $970 | $1,194 | 1,493 | $2,985 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,418 | $1,715 | $2,181 | $4,362 | $6,543 | $8,724 |
双人间 | $1,292 | $1,589 | $1,986 | $3,972 | $5,959 | $7,944 |
四人间 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 |
六人间 | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间(Cando) | $1,811 | $2,228 | $2,786 | $5,571 | $8,357 | $11,142 |
两人间(Cando) | $1,494 | $1,838 | $2,298 | $4,596 | $6,894 | $9,192 |
单人间(Hotel A) | $3,218 | $3,960 | $4,950 | $9,900 | $14,850 | $19,800 |
双人间(Hotel A) | $2,584 | $3,180 | $3,975 | $7,950 | $11,925 | $15,900 |
单人间(Hotel B) | $2,077 | $2,556 | $3,195 | $6,390 | $9,585 | $12,780 |
双人间(Hotel B) | $1,760 | $2,166 | $2,708 | $5,415 | $8,123 | $10,830 |
Walk In | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,496 | $1,841 | $2,301 | $4,602 | $6,903 | $9,204 |
双人间 | $1,369 | $1,685 | $2,106 | $4,212 | $6,318 | $8,424 |
四人间 | $1,268 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
六人间 | $1,204 | $1,482 | $1,853 | $3,705. | $5,558. | $7,410 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间(Cando) | $1,889 | $2,324 | $2,906 | $5,811 | $8,717 | $11,622 |
两人间(Cando) | $1,572 | $1,934 | $2,418 | $4,836 | $7,254 | $9,672 |
单人间(Hotel A) | $3,296 | $4,056 | $5,070 | $10,140 | $15,210 | $20,280 |
双人间(Hotel A) | $2,662 | $3,276 | $4,095 | $8,190 | $12,285 | $16,380 |
单人间(Hotel B) | $2,155 | $2,652 | $3,315 | $6,630 | $9,945 | $13,260 |
双人间(Hotel B) | $1,838 | $2,262 | $2,828 | $5,655 | $8,483 | $11310 |
Walk In | $1,204 | $1,482 | $1,853 | $3,705 | $5,558 | $7,410 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,301 | $1,601 | $2,001 | $4,002 | $6,003 | $8,004 |
双人间 | $1,174 | $1,445 | $1,806 | $3,612 | $5,418 | $7,224 |
四人间 | $1,073 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 |
六人间 | $1,009 | $1,242 | $1,553 | $3,105 | $4,658 | $6,210 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间(Cando) | $1,694 | $2,084 | $2,606 | $5,211 | $7,817 | $10,422 |
两人间(Cando) | $1,377 | $1,694 | $2,118 | $4,236 | $6,354 | $8,472 |
单人间(Hotel A) | $3,101 | $3,814 | $4,770 | $9,540 | $14,310 | $19,080 |
双人间(Hotel A) | $2,467 | $3,036 | $3,795 | $7,590 | $11,385 | $15,180 |
单人间(Hotel B) | $1,960 | $2,412 | $3,015 | $6,030 | $9,045 | $12,060 |
双人间(Hotel B) | $1,643 | $2,022 | $2,528 | $5,055 | $7,583 | $10,110 |
Walk In | $1,009 | $1,242 | $1,553 | $3,105 | $4,658 | $6,210 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,418 | $1,745 | $2,181 | $4,362 | $6,543 | $8,724 |
双人间 | $1,291 | $1,589 | $1,986 | $3,972 | $5,958 | $7,944 |
四人间 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 |
六人间 | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930. |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间(Cando) | $1,811 | $2,228 | $2,786 | $4,596 | $8,357 | $11,142 |
两人间(Cando) | $1,494 | $1,838 | $2,298 | $5,571 | $6,894 | $9,192 |
单人间(Hotel A) | $3,218 | $3,960 | $4,950 | $9,900 | $14,850 | $19,800 |
双人间(Hotel A) | $2,584 | $3,180 | $3,975 | $7,950 | $11,925 | $15,900 |
单人间(Hotel B) | $2,077 | $2,556 | $3,195 | $6,390 | $9,585 | $12,780 |
双人间(Hotel B) | $1,760 | $2,166 | $2,708 | $5,415 | $8,123 | $10,830 |
Walk In | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间 | $1,340 | $1,649 | $2,061 | $4,122 | $6,183 | $8,244 |
双人间 | $1,213 | $1,493 | $1,866 | $3,732 | $5,598 | $7,464 |
四人间 | $1,112 | $1,368 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 |
六人间 | $1,048 | $1,290 | $1,613 | $3,225 | $4,838 | $6,450. |
宿舍类型 | 2周 | 3周 | 4周 | 8周 | 12周 | 16周 |
单人间(Cando) | $1,733 | $2,132 | $2,666 | $5,331 | $7,997 | $10,662 |
两人间(Cando) | $1,416 | $1,742 | $2,178 | $4,356 | $6,534 | $8,712 |
单人间(Hotel A) | $3,140 | $3,864 | $4,830 | $9,660 | $14,490 | $19,320 |
双人间(Hotel A) | $2,506 | $3,084 | $3,855 | $7,710 | $11,565 | $15,420 |
单人间(Hotel B) | $1,999 | $2,460 | $3,075 | $6,150 | $9,225 | $12,300 |
双人间(Hotel B) | $1,682 | $2,070 | $2,588 | $5,175 | $7,763 | $10,350 |
Walk In | $1,048 | $1,290 | $1,613 | $3,225 | $4,838 | $6,540 |
- QQ English的教学楼和宿舍是分开的,宿舍是租用的住宅区房子,分为1、2、4人间,共用卫生间和浴室。厨房也可以做饭。菲律宾大多数学校都在致力于提升宿舍的住宿条件,但是QQ有所不同,所有的设施都在中等或以下水平,学员不要抱太大期望。宿舍位于一个叫Apas Parkvista的住宅区位置,到宿舍步行约需要10分钟,学校也提供免费的摆渡车。
Waterfront Hotel (酒店宿舍)
酒店宿舍离学校步行10分钟距离,是宿务岛上4星级的酒店,拥有豪华的健身房和泳池。酒店内有大约11家不同类型的餐厅,同时也有24小时的客房服务,有任何问题都可以随时联系前台。学校有免费摆渡车从酒店到教室所在大楼。
Zerenity (酒店宿舍)
这个酒店也是在学校步行10分钟的范围内,酒店WIFI全覆盖。房间内有空调、衣柜、电热水壶、电视、淋浴、毛巾等免费洗浴用品。学校有免费摆渡车从酒店到教室所在大楼。酒店一楼非常便利,因为有很多餐厅和便利店。
AYALA菲律宾英语游学提供中途退学剩余学费全额退款制度、体验游学制度、学费后付制度等有利于学员海外游学的服务。
项目 | 内容 |
往返机票及保险费 | 本人负担 |
报名费 | $150 |
SSP费用 | P6,500(特殊学习许可证,强制办理) |
ACR I-Card费用 | P3,000(59天以上滞留) |
电费(4周) | P2,000 |
签证延期 | P2,830/月(签证分为:30天和59天两种,每次延期时效为一个月) |
教材费 | P200-P250/册 |
延期退房 | 6人间P800、4人间P1,000、2人间P1,300、单人间P1,500 |
入住和退房时间 | 周日(08:00-24:00)入住,周六上午退房 |
入学年龄 | 18岁以上 |
入学英语水平 | 初级-高级 |
平时可否入学 | 不可。 |
校外住宿 | 不可 |
- QQ English 宿舍的入学时间就是机场的接机日期,每周日入学,周六(午餐前)离校。